| INDIA CHEF EXPO 2025 | ||
|---|---|---|
| Stall No. | AREA | RATE |
| A1 | 6*3 | 45000/- |
| A2 | 8*3 | 60000/- |
| A3 | 5*3 | 37500/- |
| A4 | 8*3 | 60000/- |
| A5 | 5*3 | 37500/- |
| A6 | 5*3 | 37500/- |
| A7 | 3*3 | 22500/- |
| A8 | 3*3 | 22500/- |
| A09 | 3*3 | 22500/- |
| A10 | 3*3 | 22500/- |
| A11 | 3*3 | 22500/- |
| A12 | 3*3 | 22500/- |
| A13 | 3*3 | 22500/- |
| A14 | 3*3 | 22500/- |
| A15 | 6*3 | 45000/- |
| A16 | 8*3 | 60000/- |
| A17 | 5*3 | 37500/- |
| A18 | 3*3 | 22500/- |
| A19 | 3*3 | 22500/- |
| A20 | 3*3 | 22500/- |
| A21 | 3*3 | 22500/- |
| A22 | 3*3 | 22500/- |
| A23 | 3*3 | 22500/- |
| A24 | 3*3 | 22500/- |
| A25 | 3*3 | 22500/- |
| A26 | 3*3 | 22500/- |
| A27 | 4*3 | 30000/- |
| 8,32500/- | ||
| INDIA CHEF EXPO 2025 | ||
|---|---|---|
| STALL NUMBER | SIZE | AMOUNT |
| B1 | 10*5 | 1,25,000/- |
| B2 | 5*3 | 37500/- |
| B3 | 6*3 | 45000/- |
| B4 | 7*6 | 105000/- |
| B5 | 3*3 | 22500/- |
| B6 | 3*3 | 22500/- |
| B7 | 3*3 | 22500/- |
| B8 | 6*3 | 45000/- |
| B9 | 3*3 | 22500/- |
| B10 | 5*3 | 37500/- |
| B11 | 3*3 | 22500/- |
| B12 | 3*3 | 22500/- |
| B13 | 3*3 | 22500/- |
| B14 | 5*3 | 37500/- |
| B15 | 5*3 | 37500/- |
| B16 | 3*3 | 22500/- |
| B17 | 3*3 | 22500/- |
| B18 | 3*3 | 22500/- |
| B19 | 5*3 | 37500/- |
| B20 | 5*3 | 37500/- |
| B21 | 6*3 | 45000/- |
| B22 | 3*3 | 22500/- |
| B23 | 3*3 | 22500/- |
| B24 | 6*4 | 60000/- |
| B25 | 3*3 | 22500/- |
| B26 | 3*3 | 22500/- |
| B27 | 3*3 | 22500/- |
| B28 | 6*3 | 45000/- |
| B29 | 3*3 | 22500/- |
| B30 | 3*3 | 22500/- |
| B31 | 6*4 | 60000/- |
| B32 | 6*4 | 60000/- |
| B33 | 3*3 | 22500/- |
| B34 | 3*3 | 22500/- |
| B35 | 3*3 | 22500/- |
| B36 | 6*3 | 45000/- |
| B37 | 3*3 | 22500/- |
| B38 | 3*3. | 22500/- |
| B39 | 3*3 | 22500/- |
| B40 | 6*4 | 60000/- |
| B41 | 3*3 | 22500/- |
| B42 | 3*6 | 45000/- |
| B43 | 3*3 | 22500/- |
| B44 | 3*3 | 22500/- |
| B45 | 3*3 | 22500/- |
| 15,50,000/- | ||
| INDIA CHEF EXPO 2025 | ||
|---|---|---|
| STALL NUMBER | SIZE | AMOUNT |
| C1 | 5*6 | 75000/- |
| C2 | 5*6 | 75000/- |
| C3 | 7*6 | 1,05,000/- |
| C4 | 7*6 | 1,05,000/- |
| C5 | 3*3 | 22,500/- |
| C6 | 3*3 | 22,500/- |
| C7 | 7*6 | 1,05,000/- |
| C8 | 3*3 | 22,500/- |
| C9 | 3*3 | 22,500/- |
| C10 | 3*3 | 22,500/- |
| C11 | 7*3 | 52,500/- |
| C12 | 3*3 | 22,500/- |
| C13 | 3*3 | 22,500/- |
| C14 | 7*3 | 52,500/- |
| C15 | 3*3 | 22,500/- |
| C16 | 3*3 | 22,500/- |
| C17 | 7*3 | 52,500/- |
| C18 | 3*3 | 22,500/- |
| C19 | 7*3 | 52,500/- |
| C20 | 3*3 | 22,500/- |
| C21 | 4*3 | 30,000/- |
| C22 | 4*3 | 30,000/- |
| C23 | 4*3 | 30,000/- |
| C24 | 4*3 | 30,000/- |
| C25 | 4*3 | 30,000/- |
| C26 | 3*3 | 22,500/- |
| C27 | 3*3 | 22,500/- |
| C28 | 4*3 | 30,000/- |
| C29 | 4*3 | 30,000/- |
| C30 | 3*3 | 22,500/- |
| C40 | 3*3 | 22,500/- |
| C41 | 4*3 | 30,000/- |
| C42 | 3*3 | 22,500/- |
| C43 | 3*3 | 22,500/- |
| C44 | 4*3 | 30,000/- |
| C45 | 3*3 | 22,500/- |
| C46 | 3*3 | 22,500/- |
| C47 | 3*3 | 22,500/- |
| C48 | 5*3 | 75000/- |
| INDIA CHEF EXPO 2024 | ||
|---|---|---|
| STALL NUMBER | AREA | AMOUNT |
| D1 | 6*5 | 75,000/- |
| D2 | 6*3 | 45,000/- |
| D3 | 6*3 | 45,000/- |
| D4 | 6*3 | 45,000/- |
| D5 | 6*3 | 45,000/- |
| D6 | 6*3 | 45,000/- |
| D7 | 6*3 | 45,000/- |
| D8 | 6*3 | 45,000/- |
| D9 | 6*3 | 45,000/- |
| D10 | 6*3 | 45,000/- |
| D11 | 6*3 | 45,000/- |
| D12 | 6*3 | 45,000/- |
| D13 | 6*3 | 45,000/- |
| D14 | 6*3 | 45,000/- |
| D15 | 6*3 | 45,000/- |
| D16 | 6*3 | 45,000/- |
| D17 | 6*3 | 45,000/- |
| D18 | 6*3 | 45,000/- |
| D19 | 6*3 | 45,000/- |
| D20 | 6*3 | 45,000/- |
| D21 | 6*3 | 45,000/- |
| D22 | 6*3 | 45,000/- |
| D23 | 6*3 | 45,000/- |
| D24 | 6*5 | 75,000/- |
| INDIA CHEF EXPO 2025 | ||
|---|---|---|
| STALL NUMBER | SIZE | AMOUNT |
| E1 | 6*3 | 45,000/- |
| E2 | 5*3 | 37,500/- |
| E3 | 5*3 | 37,500/- |
| E4 | 3*3 | 22,500/- |
| E5 | 3*3 | 22,500/- |
| E6 | 3*3 | 22,500/- |
| E7 | 3*3 | 22,500/- |
| E8 | 3*3 | 22,500/- |
| E9 | 3*3 | 22,500/- |
| E10 | 3*3 | 22,500/- |
| E11 | 3*3 | 22,500/- |
| E12 | 6*3 | 45,000/- |
| E13 | 5*3 | 37,500/- |
| E14 | 3*3 | 22,500/- |
| E15 | 3*3 | 22,500/- |
| E16 | 3*3 | 22,500/- |
| E17 | 3*3 | 22,500/- |
| E18 | 5*3 | 37,500/- |
India Chef Expo 2025 is India’s biggest culinary event, uniting chefs, food brands, and hospitality leaders to showcase, network, and celebrate food.
© Copyright 2025, IndiachefExp 2025
WhatsApp us